產(chǎn)品詳情
機型 單位:mm | VML850 (三硬軌) | VML850 (三線軌) |
工作臺面尺寸 | 500*1050 | 500*1000 |
左右行程(X) | 800 | 800 |
前后行程(Y) | 500 | 500 |
上下行程(Z) | 550 | 550 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | 550 | 560 |
主軸端面至工作臺面距離 | 105-655 | 110-610 |
工作臺T型槽(數(shù)目-尺寸*間距) | 5-18x90 | 5-18x90 |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40/?150 | BT40/?150 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | 8000 |
X軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4010 | 4012 |
Y軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4010 | 4012 |
Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4010 | 4012 |
X.Y.Z電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) |
推薦選用主電機參數(shù)(功率KW) | 7.5-11 | 7.5 |
選用XYZ向電機參數(shù)(額定扭矩NM) | 10、12、12帶抱閘 | 10、12、12 |
X軸規(guī)格 | MSA55LA | |
Y軸規(guī)格 | MSA45LA | |
Z軸規(guī)格 | 滑動導(dǎo)軌 | |
X、Y、Z瞬間快移速度(m/min) | 14、14、16 | 24、24、18 |
導(dǎo)軌護罩支架長度(X、Y、Z) | 385、230、220 | 404、283、190 |
床身墊塊高度 | 30 | 30/80 |
工作臺承重 | 600 Kg | 450 Kg |
光機凈重約 | 3.3t | 4t |
備注: | “人”字型立柱 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:立式加工中心VML855