產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù) | GMC1320 | SP2203 | SP3024 | SP4024 | SP5024 | SP6030 | SP7030 | |
工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)寬x長(mm) | 1200x2000 | 1800x3000 | 2200x3000 | 2200x4000 | 2200x5000 | 2600x6000 | 2600x7000 |
T型槽(數(shù)目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | 13-28x200 | 13-28x200 | |
工作臺(tái)最大承重(T) | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
加工 范圍 | 龍門立柱間距(mm) | 1400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 70-870 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 220-1470 | |
行程 | X軸(工作臺(tái)前后移動(dòng)方向mm) | 2200 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Y軸(滑座左右移動(dòng)方向 mm) | 1400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | |
Z軸(主軸上下移動(dòng)方向mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | |
快移 | X/Y/Z向快移速度(m/min) | 2008/10/10 | 2007/8/8 | 2007/8/8 | 2007/8/8 | 2008/8/9 | 2008/8/9 | |
主軸 | 主軸(型號-安裝直徑-轉(zhuǎn)速) | BT50-190-6000皮帶 | BT50-200-6000皮帶 | BT50-200-6000皮帶 | BT50-200-6000皮帶 | BT50-200-6000皮帶 | BT50-200-6000皮帶 | BT50-200-6000皮帶 |
選配主軸 | 直連 最高轉(zhuǎn)速6000rpm,最大電機(jī)選用 22KW | BT50-190-6000皮帶 | BT50-190-6000皮帶 | BT50-190-6000皮帶 | BT50-190-6000皮帶 | BT50-190-6000皮帶 | BT50-190-6000皮帶 | |
選配齒輪頭(減速比) | 多本/威瑪斯齒輪頭 最高6000rpm,傳動(dòng)比1:1;4:1 | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | |
驅(qū)動(dòng) | X軸滾珠絲桿(同步帶傳動(dòng)比) | X:6310 | R8016-C3(2.5:1) | 動(dòng)螺母R8016-C3(2:1) | 動(dòng)螺母R8016-C3(2:1) | 動(dòng)螺母R8016-C3(2:1) | 動(dòng)螺母R8016-C3(6:1) | 動(dòng)螺母R10020-C3(7.5:1) |
Y軸滾珠絲桿(同步帶傳動(dòng)比) | Y:5010 | R6310-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | |
Z軸滾珠絲桿(同步帶傳動(dòng)比) | Z:5010 | R5010-C3(2:1) | R5010-C3(2:1) | R5010-C3(2:1) | R5010-C3(2:1) | R5010-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | |
主軸電機(jī),XYZ三向伺服電機(jī)推 薦 | 主軸電機(jī):22Kw; X:40Nm; Y:30Nm: Z:30Nm: (抱閘) | 主軸電機(jī):22Kw X:50Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱閘) | 主軸電機(jī):22Kw; X:40Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱閘) | 主軸電機(jī):22Kw; X:40Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱閘) | 主軸電機(jī):22Kw; X:50Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱閘) | 主軸電機(jī):22Kw; X:70Nm5 Y:40Nm: Z:40Nm: (抱閘) | 主軸電機(jī):22Kw; X:75Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱閘) | |
導(dǎo)軌 | X軸直線導(dǎo)軌規(guī)格 | 滾柱直線導(dǎo)軌45重載規(guī)格 | 2條55滾柱 | 2條45滾柱+2條45滾珠 | 2條45滾柱+2條45滾珠 | 2條45滾柱+2條45滾珠 | 2條45滾柱+2條45滾珠 | 2條45滾柱+2條45滾珠 |
Y軸直線導(dǎo)軌規(guī)格 | 滾柱直線導(dǎo)軌45重載規(guī)格 | 2條55滾柱 | 2條55滾柱線軌 | 2條55滾柱線軌 | 2條55滾柱線軌 | 2條55滾柱線軌 | 2條55滾柱線軌 | |
Z軸導(dǎo)軌規(guī)格 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | 矩型滑軌 | |
光機(jī)重里約(T) | 13.5 | 32 | 32 | 37 | 42 | 53 | 57 |
- 下一篇:沒有了